各教室の案内
            パソコン教室には、授業で利用するための教室と、学生が自由な時間に利用できる自由利用教室(第1クライアント室)があります。学期末など自由利用教室の混雑が予想される場合は、空いている講義用教室を自由利用教室として使用します。
 
        
    パソコン教室一覧
| 教室 | 学生用PC数 | 備考 | |
| 第1クライアント室 (9207・9205教室) | 自由利用教室 | 52 | 授業期間      9:20~18:20 試験・休暇中 9:20~17:20 ※9205教室を講義利用可、学生用PC数20 | 
| 第2クライアント室 (9202教室) | 講義用教室 | 50 | |
| 第3クライアント室 (9201教室) | 50 | ||
| 第4クライアント室 (9208教室) | 50 | ||
| 9104教室 | 26 | 1教室として利用可 | |
| 9106教室 | 28 | ||
| 第5クライアント室 (14306教室) | 60 | ||
| 第6クライアント室 (14301教室) | 50 | ||
| 第7クライアント室 (14302教室) | 50 | ||
| 第8クライアント室 (14303教室) | 48 | ||
| 第9クライアント室 (14304教室) | AL教室 | ― | 机・椅子固定式:49人収容 プロジェクター・スクリーン・音響設備 | 
| 9307教室 | ― | 机・椅子可動式:24人収容、電子黒板 | |
| 9308教室 | ― | 机・椅子可動式:21人収容、電子黒板 | |
| LL-A(3202教室) | LL教室 | 40 | |
| LL-B(3203教室) | 40 | ||
| LL-C(3204教室) | 44 | ||
            ※AL教室以外には教員用PCが各1台あります。
※AL(アクティブ・ラーニング)教室は貸出用モバイルPCで講義を行うための教室です。
※LL(視聴覚)教室は主に語学系の講義を行うための教室です。
    ※AL(アクティブ・ラーニング)教室は貸出用モバイルPCで講義を行うための教室です。
※LL(視聴覚)教室は主に語学系の講義を行うための教室です。











